【鋼材市場價(jià)格】2021年12月02日
來源:品溢鋼鐵時(shí)間:2021-12-02 21:53:44
01,方管價(jià)格 今日昆明市場方管價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
方管 | 40*40*2 | 4950 | -- |
方管 | 100*100*3 | 4900 | -- |
方管 | 200*200*6 | 5550 | -- |
方管 | 300*300*10 | 5550 | -- |
方管 | 400*400*12 | 5650 | -- |
02,矩管價(jià)格 今日昆明市場矩管價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
矩管 | 30*50*2 | 4950 | -- |
矩管 | 40*80*2.5 | 5900 | -- |
矩管 | 100*200*4 | 4950 | -- |
矩管 | 200*400*8 | 5550 | -- |
矩管 | 300*500*12 | 5900 | -- |
03,H型鋼價(jià)格 今日昆明市場H型鋼價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
H鋼 | 200*200 | 5150 | -- |
H鋼 | 300*300 | 5200 | -- |
H鋼 | 300*150 | 5170 | -- |
H鋼 | 400*200 | 5170 | -- |
04,工字鋼價(jià)格 今日昆明市場工字鋼價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
工鋼 | 14# | 5100 | -- |
工鋼 | 16# | 5100 | -- |
工鋼 | 18# | 5100 | -- |
工鋼 | 20# | 5100 | -- |
05,角鋼價(jià)格 今日昆明市場角鋼價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
角鋼 | 40*40*4 | 5450 | -- |
角鋼 | 50*50*5 | 5400 | -- |
角鋼 | 100*100*10 | 5400 | -- |
角鋼 | 200*200*20 | 6120 | -- |
06,槽鋼價(jià)格 今日昆明市場槽鋼價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
槽鋼 | 8# | 5350 | -- |
槽鋼 | 10# | 5350 | -- |
槽鋼 | 16# | 5350 | -- |
槽鋼 | 22# | 5800 | -- |
07,焊管價(jià)格 今日昆明市場焊管價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
焊管 | Ф21.3-Ф114 | 5000 | -- |
焊管 | Ф140-Ф165 | 5030 | -- |
焊管 | Ф219 | 5100 | -- |
焊管 | Ф273 | 5480 | -- |
08,鍍鋅管價(jià)格 今日昆明市場鍍鋅管價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鍍鋅管 | DN15 | 6580 | -- |
鍍鋅管 | DN40 | 6200 | -- |
鍍鋅管 | DN100 | 6000 | -- |
鍍鋅管 | DN150 | 5800 | -- |
09,螺旋管價(jià)格 今日昆明市場螺旋管價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
螺旋管 | Ф219*8 | 4550 | -- |
螺旋管 | Ф325*8 | 4550 | -- |
螺旋管 | Ф426*10 | 4750 | -- |
螺旋管 | Ф630*10 | 4750 | -- |
10,無縫管價(jià)格 今日昆明市場無縫管價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
無縫管 | Ф42*4 | 6050 | -- |
無縫管 | Ф57*4 | 6050 | -- |
無縫管 | Ф89*5 | 6450 | -- |
無縫管 | Ф108*5 | 6450 | -- |
11,鋼板價(jià)格 今日昆明市場鋼板價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
鋼板 | 3mm*1250*6000 | 5000 | -- |
鋼板 | 8mm*1500*8000 | 4930 | -- |
鋼板 | 10mm*1500*8000 | 4930 | -- |
鋼板 | 20mm*1800*8000 | 5050 | -- |
12,花紋板價(jià)格 今日昆明市場花紋板價(jià)格暫穩(wěn)觀望,具體如下: |
|||
---|---|---|---|
品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
花紋板 | 3mm*1250*6000 | 5200 | -- |
花紋板 | 4mm*1250*6000 | 5100 | -- |
花紋板 | 5mm*1500*6000 | 5100 | -- |
花紋板 | 6mm*1500*6000 | 5100 | -- |
了解更多規(guī)格價(jià)格信息,請聯(lián)系銷售部門
1、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提磅計(jì)價(jià)格;
2、以上表列產(chǎn)品鋼廠/產(chǎn)地為:云南本地
3、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,具體需求請聯(lián)系銷售部門。
【如有以上資源需求,請致電以下財(cái)富熱線】
0871-66773388 13888036399
以上就是關(guān)于“【鋼材市場價(jià)格】2021年12月02日”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝