今日鋼筋價(jià)格
今日鋼筋價(jià)格主要是平穩(wěn)運(yùn)行,部分出現(xiàn)震蕩。其實(shí)最近的鋼價(jià)一直如此,來(lái)回的起伏,毫無(wú)懸念,雖然唐山限產(chǎn)事件還在持續(xù)發(fā)酵。
但是無(wú)奈這樣的利好消息撐不起市場(chǎng)的走勢(shì),特別是最近進(jìn)入中伏天,高溫多雨下淡季效應(yīng)顯現(xiàn),市場(chǎng)整體成交一般,因?yàn)殇摻顑r(jià)格會(huì)持續(xù)震蕩走勢(shì)。以下是今日鋼筋價(jià)格表:
今日鋼筋價(jià)格表(11月26日) | |||||
品名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
高線 | 昆鋼 | Ф6 | HPB300 | 4860 | 漲30 |
高線 | 昆鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 4660 | 漲30 |
高線 | 水鋼 | Ф6-10 | HPB300 | 4550 | 漲30 |
高線 | 德鋼 | Ф6-12 | HPB300 | 4590 | 漲30 |
高線 | 玉溪仙福 | Ф6 | HPB300 | 4700 | 漲30 |
高線 | 玉溪仙福 | Ф8-12 | HPB300 | 4500 | 漲30 |
高線 | 玉溪玉昆 | Ф6 | HPB300 | 4720 | 漲30 |
高線 | 玉溪玉昆 | Ф8-12 | HPB300 | 4520 | 漲30 |
高線 | 呈鋼 | Ф6 | HPB300 | 4710 | 漲30 |
高線 | 呈鋼 | Ф8-12 | HPB300 | 4510 | 漲30 |
高線 | 威鋼 | Ф6-12 | HPB300 | 4580 | 漲30 |
高線 | 昆鋼 | Ф12 | HPB300 | 4660 | 漲30 |
高線 | 鳳鋼 | Ф6 | HPB300 | 4680 | 漲30 |
高線 | 鳳鋼 | Ф8-12 | HPB300 | 4480 | 漲30 |
高線 | 龍鋼 | Ф6 | HPB300 | 4670 | 漲30 |
高線 | 龍鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 4550 | 漲30 |
高線 | 柳鋼 | Ф6 | HPB300 | 4720 | 漲30 |
高線 | 柳鋼 | Ф8-12 | HPB300 | 4600 | 漲30 |
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 4700 | 漲30 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4790 | 漲30 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4720 | 漲30 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4620 | 漲30 |
螺紋鋼 | 威鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4710 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф12-14 | HRB400E | 4730 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф12-14 | HRB400E | 4750 | 漲30 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4730 | 漲30 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4710 | 漲30 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4710 | 漲30 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4710 | 漲30 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф12-14 | HRB400E | 4690 | 漲30 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Φ16 | HRB400E | 4660 | 漲30 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 4610 | 漲30 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4510 | 漲30 |
螺紋鋼 | 威鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4500 | 漲30 |
螺紋鋼 | 西林 | Ф16-25 | HRB400E | 4500 | 漲30 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Φ16 | HRB400E | 4490 | 漲30 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 4440 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф16 | HRB400E | 4580 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф18-25 | HRB400E | 4530 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф16 | HRB400E | 4600 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф18-25 | HRB400E | 4550 | 漲30 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф16 | HRB400E | 4580 | 漲30 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4530 | 漲30 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф16 | HRB400E | 4560 | 漲30 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4510 | 漲30 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф16 | HRB400E | 4550 | 漲30 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4500 | 漲30 |
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4500 | 漲30 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф16 | HRB400E | 4550 | 漲30 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4500 | 漲30 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф16 | HRB400E | 4540 | 漲30 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф18-25 | HRB400E | 4490 | 漲30 |
螺紋鋼 | 大理大鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4380 | 漲30 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф28 | HRB400E | 4860 | 漲30 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф32 | HRB400E | 4960 | 漲30 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф28 | HRB400E | 4760 | 漲30 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф32 | HRB400E | 4860 | 漲30 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф28 | HRB400E | 4690 | 漲30 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф32 | HRB400E | 4790 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф28 | HRB400E | 4780 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф32 | HRB400E | 4880 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф28 | HRB400E | 4800 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф32 | HRB400E | 4900 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф36 | HRB400E | 5050 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф40 | HRB400E | 5150 | 漲30 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф28 | HRB400E | 4780 | 漲30 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф32 | HRB400E | 4880 | 漲30 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф28 | HRB400E | 4750 | 漲30 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф32 | HRB400E | 4850 | 漲30 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф28 | HRB400E | 4750 | 漲30 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф32 | HRB400E | 4850 | 漲30 |
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф28 | HRB400E | 4610 | 漲30 |
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф32 | HRB400E | 4660 | 漲30 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф28 | HRB400E | 4740 | 漲30 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф32 | HRB400E | 4840 | 漲30 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф28 | HRB400E | 4760 | 漲30 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф32 | HRB400E | 4860 | 漲30 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф36 | HRB400E | 5010 | 漲30 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф40 | HRB400E | 5110 | 漲30 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф36 | HRB400E | 5110 | 漲30 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф40 | HRB400E | 5210 | 漲30 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 4810 | 漲30 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 5030 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф12-14 | HRB500E | 5050 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф12-14 | HRB500E | 5030 | 漲30 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 5010 | 漲30 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 5090 | 漲30 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф16 | HRB500E | 4960 | 漲30 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 4910 | 漲30 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 4740 | 漲30 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 4830 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф16 | HRB500E | 4900 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф18-25 | HRB500E | 4850 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф16-25 | HRB500E | 4830 | 漲30 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 4810 | 漲30 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф28 | HRB500E | 5160 | 漲30 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф32 | HRB500E | 5260 | 漲30 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф36 | HRB500E | 5410 | 漲30 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф40 | HRB500E | 5510 | 漲30 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф28 | HRB500E | 5080 | 漲30 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф32 | HRB500E | 5180 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф28 | HRB500E | 5100 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф32 | HRB500E | 5200 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф36 | HRB500E | 5350 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф40 | HRB500E | 5450 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф28 | HRB500E | 5080 | 漲30 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф32 | HRB500E | 5180 | 漲30 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф28 | HRB500E | 5060 | 漲30 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф32 | HRB500E | 5160 | 漲30 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф36 | HRB500E | 5310 | 漲30 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф40 | HRB500E | 5410 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 水鋼 | Ф6 | HRB400 | 4900 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 水鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 4570 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 達(dá)鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 4640 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 昆鋼 | Ф6 | HRB400E | 5050 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 德鋼 | Ф6 | HRB400E | 4960 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 玉溪玉昆 | Ф6 | HRB400E | 4900 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 昆鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4720 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 昆鋼 | Ф12 | HRB400E | 4820 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 德鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4630 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 玉溪玉昆 | Ф8-10 | HRB400E | 4570 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 玉溪仙福 | Ф6 | HRB400E | 4880 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 玉溪仙福 | Ф8-10 | HRB400E | 4550 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 呈鋼 | Ф6 | HRB400E | 4890 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 呈鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4560 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 呈鋼 | Ф12 | HRB400E | 4610 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 威鋼 | Ф6-10 | HRB400E | 4610 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 鳳鋼 | Ф6 | HRB400E | 4860 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 柳鋼 | Ф6 | HRB400E | 4930 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 鳳鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4530 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 龍鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4620 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 柳鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4630 | 漲30 |
盤(pán)螺 | 雙友 | Ф8-10 | HRB400E | 4510 | 漲30 |
以上鋼管價(jià)格僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以銷售部門(mén)報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如有以上資源需求,請(qǐng)致電財(cái)富熱線:0871-66773388
鋼筋價(jià)格影響因素分析
一是鋼筋需求韌性可能超預(yù)期。11月建筑業(yè)新訂單指數(shù)和建筑業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)都仍處于擴(kuò)張區(qū)域,分別達(dá)到54.8和63.2的較高水平,從業(yè)人員指數(shù)也環(huán)比上升0.7個(gè)點(diǎn)到51.8。
距離年底還有不到兩個(gè)月時(shí)間,加碼穩(wěn)增長(zhǎng),沖刺年度目標(biāo),已經(jīng)成為地方經(jīng)濟(jì)工作的重中之重。10月中旬以來(lái),不少地方緊鑼密鼓召開(kāi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)座談會(huì),出臺(tái)相關(guān)方案,部署以更有力舉措打好穩(wěn)增長(zhǎng)“硬仗”。
從地方發(fā)力重點(diǎn)看,擴(kuò)大有效投資成為重頭戲,重點(diǎn)抓好制造業(yè)大項(xiàng)目、加快發(fā)行使用地方政府債券等一系列大招實(shí)招將加快落地。據(jù)統(tǒng)計(jì),9月及年內(nèi)開(kāi)工投資額在1萬(wàn)億左右,環(huán)比8月增了118%,其中9月新增PPP項(xiàng)目達(dá)到113個(gè)。
而房地產(chǎn)新開(kāi)工面積和施工面積也都保持了相對(duì)較高的增長(zhǎng),短期也看不到明顯回落的跡象。一些區(qū)域市場(chǎng)(如杭州)出現(xiàn)規(guī)格短缺,且有日趨明顯之勢(shì)。30日,《人民日?qǐng)?bào)》發(fā)文指出:把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加突出的位置,相信大家會(huì)積極有為。
二是鋼筋供給或許低于預(yù)期。根據(jù)鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì),10月31日,5大品種的周產(chǎn)量同比基本持平。而有多地,如山西、唐山、江蘇等地,有進(jìn)一步限產(chǎn)之跡象,東北一些鋼廠添加廢料已無(wú)經(jīng)濟(jì)效益,隨之可能通過(guò)不加廢料減少供給。11月全月,鋼筋庫(kù)存有望持續(xù)下降。
品溢掐指一算,近兩天鋼筋價(jià)格會(huì)繼續(xù)小降,但要說(shuō)會(huì)深跌,小編認(rèn)為并不可能,相信12月這種情況會(huì)有所好轉(zhuǎn),老鐵們,繼續(xù)期待吧!
以上就是關(guān)于“今日鋼筋價(jià)格”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝