昆明冷軋板最新價(jià)格
來源:品溢鋼鐵時(shí)間:2019-12-12 16:39:22
品溢提供優(yōu)質(zhì)的冷軋板卷批發(fā)市場,匯集了海量冷軋板卷供應(yīng)、采購信息、冷軋板卷廠家/工廠/貨源信息、冷軋板卷產(chǎn)品價(jià)格信息。冷軋板卷價(jià)格,冷軋板卷行情,冷軋板卷市場報(bào)價(jià),最新冷軋板卷價(jià)格走勢等信息服務(wù)。
昆明冷軋板卷最新價(jià)格行情 | ||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 5000 |
冷軋板卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4940 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4770 |
冷軋板卷 | 1.1*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4770 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 5050 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4800 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4770 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4750 |
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4750 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4800 |
冷軋盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 5130 |
冷軋盒板 | 0.9*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4920 |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4840 |
冷軋盒板 | 1.1*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4810 |
冷軋盒板 | 1.3*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4790 |
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4840 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5030 |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4850 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4780 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4750 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4750 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4780 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4990 |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4810 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4740 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4710 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4710 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4740 |
以上鋼材價(jià)格僅供參考,實(shí)際請以銷售部門報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如有以上資源需求,請致電財(cái)富熱線:0871-66773388
以上就是關(guān)于“昆明冷軋板最新價(jià)格”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝