今日昆明建筑鋼材最新價格
來源:品溢鋼鐵時間:2020-03-11 08:46:55
昆明建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 昆鋼 | 4510 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 昆鋼 | 4310 | - | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 水鋼 | 4020 | -70 | ||
高線 | Ф6-12 | HPB300 | 德鋼 | 4090 | -50 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4200 | -50 | ||
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4000 | -50 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4220 | -50 | ||
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4020 | -50 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 呈鋼 | 4210 | -50 | ||
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 呈鋼 | 4010 | -50 | ||
高線 | Ф6-12 | HPB300 | 威鋼 | 4120 | -50 | ||
高線 | Ф12 | HPB300 | 昆鋼 | 4320 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 鳳鋼 | 4180 | -50 | ||
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 鳳鋼 | 3980 | -50 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 4180 | -50 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4060 | -50 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 柳鋼 | 4180 | -70 | ||
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 柳鋼 | 4060 | -70 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 4250 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 4450 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 水鋼 | 4200 | -70 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德鋼 | 4150 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 4260 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4260 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4280 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 4260 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鳳鋼 | 4240 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4230 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 柳鋼 | 4190 | -70 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 雙友 | 4220 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆鋼 | 4320 | - | ||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 4270 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 水鋼 | 3990 | -70 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 威鋼 | 4050 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4050 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 德鋼 | 4020 | -50 | ||
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 德鋼 | 3970 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4110 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4060 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4130 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4080 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 4110 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 呈鋼 | 4060 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鳳鋼 | 4090 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 鳳鋼 | 4040 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 4070 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4020 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達鋼 | 4050 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 柳鋼 | 4030 | -70 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 3980 | -70 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 雙友 | 4070 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 雙友 | 4020 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大理大鋼 | 3910 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 4420 | - | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 4470 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 水鋼 | 4140 | -70 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 水鋼 | 4190 | -70 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 4120 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 德鋼 | 4170 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4210 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4260 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4230 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4280 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4480 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4580 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 4210 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 4260 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 龍鋼 | 4170 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 龍鋼 | 4220 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 柳鋼 | 4130 | -70 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 柳鋼 | 4180 | -70 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 達鋼 | 4160 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 達鋼 | 4210 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 雙友 | 4170 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 雙友 | 4220 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 鳳鋼 | 4190 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 鳳鋼 | 4240 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 鳳鋼 | 4440 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 鳳鋼 | 4540 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 昆鋼 | 4670 | - | ||
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 昆鋼 | 4770 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 水鋼 | 4240 | -70 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 呈鋼 | 4510 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4530 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4510 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 鳳鋼 | 4490 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 昆鋼 | 4700 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 昆鋼 | 4570 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 昆鋼 | 4520 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 德鋼 | 4220 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 呈鋼 | 4310 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4380 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4330 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4310 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 鳳鋼 | 4290 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 昆鋼 | 4670 | - | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 昆鋼 | 4720 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 昆鋼 | 4920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 昆鋼 | 5020 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 呈鋼 | 4460 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 呈鋼 | 4510 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4480 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4530 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4730 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4830 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4460 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4510 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 鳳鋼 | 4440 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 鳳鋼 | 4490 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 鳳鋼 | 4690 | -50 | ||
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 鳳鋼 | 4790 | -50 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 4370 | -70 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水鋼 | 4040 | -70 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達鋼 | 4180 | -50 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 4700 | - | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 4460 | -50 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4400 | -50 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 4370 | - | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 4470 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德鋼 | 4130 | -50 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4070 | -50 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4380 | -50 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4050 | -50 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 4390 | -50 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈鋼 | 4060 | -50 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 4110 | -50 | ||
盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 威鋼 | 4150 | -50 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 鳳鋼 | 4360 | -50 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 柳鋼 | 4390 | -70 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鳳鋼 | 4030 | -50 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4130 | -50 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳鋼 | 4090 | -70 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 雙友 | 4010 | -50 |
以上就是關(guān)于“今日昆明建筑鋼材最新價格”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝