3月10日昆明市場建筑鋼材工程采購價格行情
來源:我的鋼鐵時間:2021-03-10 17:40:08
?品名 |
規(guī)格 |
材質(zhì) |
廠家 | (元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 |
|||||||
高線 | Ф6 | HPB300 | 昆鋼 | 5550 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 昆鋼 | 5350 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 昆鋼 | 5350 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 昆鋼 | 5350 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 德鋼 | 5450 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 德鋼 | 5250 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 德鋼 | 5250 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 德鋼 | 5250 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 水鋼 | 5490 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 水鋼 | 5290 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5440 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5240 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5240 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5240 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 呈鋼 | 5420 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 呈鋼 | 5220 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 呈鋼 | 5220 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 呈鋼 | 5220 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 雙友 | 5390 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 雙友 | 5190 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 雙友 | 5190 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 雙友 | 5190 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 5360 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 昆鋼 | 5360 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 5250 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 昆鋼 | 5170 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 昆鋼 | 5170 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 昆鋼 | 5170 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆鋼 | 5200 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 5320 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 5370 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 德鋼 | 5190 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 德鋼 | 5190 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德鋼 | 5100 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 德鋼 | 5020 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 德鋼 | 5020 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 德鋼 | 5020 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 德鋼 | 5050 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 5170 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 德鋼 | 5220 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 5310 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 水鋼 | 5310 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 5180 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 水鋼 | 5100 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 水鋼 | 5100 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 水鋼 | 5100 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 水鋼 | 5130 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 水鋼 | 5250 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 水鋼 | 5300 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5380 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5380 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5260 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5180 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5180 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5180 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5210 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5330 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5380 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 5370 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 呈鋼 | 5370 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 5250 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 呈鋼 | 5170 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 呈鋼 | 5170 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 呈鋼 | 5170 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 呈鋼 | 5200 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 5320 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 5370 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 雙友 | 5320 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 雙友 | 5320 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 雙友 | 5200 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 雙友 | 5120 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 雙友 | 5120 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 雙友 | 5120 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 雙友 | 5150 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 雙友 | 5270 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 雙友 | 5320 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 雙友 | 5370 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 昆鋼 | 5640 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 昆鋼 | 5610 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 昆鋼 | 5500 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 昆鋼 | 5420 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 昆鋼 | 5420 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 昆鋼 | 5420 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 昆鋼 | 5450 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 昆鋼 | 5570 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 昆鋼 | 5620 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5660 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5630 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5510 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5430 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5430 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5430 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5460 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5580 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5630 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 呈鋼 | 5620 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 呈鋼 | 5620 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 呈鋼 | 5500 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 呈鋼 | 5420 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 呈鋼 | 5420 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 呈鋼 | 5420 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 呈鋼 | 5450 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 呈鋼 | 5570 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 呈鋼 | 5620 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 雙友 | 5570 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 雙友 | 5570 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 雙友 | 5450 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 雙友 | 5370 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 雙友 | 5370 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 雙友 | 5400 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 雙友 | 5520 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 雙友 | 5570 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 5740 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 昆鋼 | 5410 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 昆鋼 | 5410 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 5640 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 德鋼 | 5310 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 德鋼 | 5310 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 5620 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 5290 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 5290 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5630 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5300 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5300 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 5610 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 呈鋼 | 5280 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 呈鋼 | 5280 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 5330 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 雙友 | 5570 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 雙友 | 5240 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 雙友 | 5240 | -80 | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 雙友 | 5290 | -80 | 現(xiàn)貨 |
【備注】
1.以上表列昆鋼、德鋼(云南德勝)螺紋均為理計含稅價格,其它廠家螺紋均為過磅含稅價格,高線、盤螺為過磅含稅價格;
2.以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,12米定尺加價30元/噸,抗震鋼筋(HRB400E)分別在各材質(zhì)基礎(chǔ)上加價50元/噸,另有特殊要求價格自議。
3. 以上表列價格為供應商保證供應價,包含貨物吊費、出庫費、卸車費、短期墊資費等配送服務費。
以上就是關(guān)于“3月10日昆明市場建筑鋼材工程采購價格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝