3月17日昆明市場(chǎng)方矩管價(jià)格行情
來(lái)源:昆明品溢鋼材市場(chǎng)時(shí)間:2021-03-17 13:14:47
品名 |
規(guī)格 |
材質(zhì) |
廠家 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當(dāng)前篩選 |
|||||||
方管 | 20*20*1.0 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4850 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5300 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5150 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 25*25*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4850 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5050 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5050 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 30*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4850 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5000 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 60*60*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5000 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5000 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 100*100*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4850 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 120*120*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4850 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4850 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 180*180*8 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4850 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4850 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
方管 | 300*300*12 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5600 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5300 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 20*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5300 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 20*30*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5150 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4850 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4850 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 20*40*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4850 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4850 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 4850 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5000 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5300 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 40*80*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5000 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5000 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5100 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5000 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5000 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 80*160*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5000 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 100*150*3.0 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5000 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5250 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5350 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 100*200*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 5150 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 150*200*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5600 | -30 | 現(xiàn)貨 | |
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 5600 | -30 | 現(xiàn)貨 |
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列鋼管報(bào)價(jià)均為過(guò)磅;
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3.加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價(jià)格為不定尺,如需定尺請(qǐng)自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
以上就是關(guān)于“3月17日昆明市場(chǎng)方矩管價(jià)格行情”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝