3月26日昆明市場鍍鋅管價(jià)格行情
來源:昆明品溢鋼材市場時(shí)間:2021-03-26 09:49:27
品名 |
規(guī)格 |
公稱口徑 | 材質(zhì) |
廠家??????????? |
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
當(dāng)前篩選 |
||||||||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 7090 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6990 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6780 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6740 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6680 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6610 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6450 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6410 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6410 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6760 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6790 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6900 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 7000 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津利達(dá) | 7070 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6920 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6820 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6560 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6520 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6460 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6390 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6210 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陜西友發(fā) | 6180 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 6100 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 6520 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 6550 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 陜西友發(fā) | 6700 | +100 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6700 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6590 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6380 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6330 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6280 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6210 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6030 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 河北天創(chuàng) | 6020 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 6000 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 6330 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 6370 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 河北天創(chuàng) | 6470 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 6760 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 6650 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 6400 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 天津君誠 | 6360 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 6300 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誠 | 6230 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誠 | 6070 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 天津君誠 | 6040 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 6000 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 6370 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 6380 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 6520 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 6760 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 6650 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 6400 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 6360 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 6300 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 6230 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 6070 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 6040 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 6000 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 6370 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 6380 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 6520 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6850 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6720 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6440 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6400 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.5mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6370 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6280 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6120 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 6090 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*4.0mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6000 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6410 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6440 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 6570 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6660 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6550 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6420 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6350 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6300 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6240 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6110 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 四川振鴻 | 6020 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5930 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 四川振鴻 | 6310 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 四川振鴻 | 6370 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 四川振鴻 | 6450 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 四川振鴻 | 6650 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 四川振鴻 | 6800 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 云南方圓 | 6610 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 云南方圓 | 6500 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 云南方圓 | 6310 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 云南方圓 | 6270 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 云南方圓 | 6260 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 云南方圓 | 6220 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 云南方圓 | 5980 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 云南方圓 | 6000 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 云南方圓 | 5930 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 云南方圓 | 6190 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 云南方圓 | 6280 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 云南方圓 | 6400 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 云南方圓 | 6570 | - | 現(xiàn)貨 | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 云南方圓 | 6670 | - | 現(xiàn)貨 |
以上就是關(guān)于“3月26日昆明市場鍍鋅管價(jià)格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝